Programme Voirie 2011
Tranche Ferme | ||
Commune | Lieu-dit | Longueur |
ANGLARS | VC 104 « la cavalerie » | 2288 |
AYNAC | VC 113 « la bonnefoucie » coté Aynac | 984 |
CARDAILLAC | VC 60-62 Bareilles-le Cammas VC 61 Catusse VC 3 Moulin de Goule | 1328 102 1206 |
ESPEYROUX | VC 4 Lescuns (continuité Moliéres) | 633 |
LABATHUDE
| VC 118 « Reilhac » VC 6 Fayfol – moulin de goule VC 110 Fayfol – croix de Crouzols
| 347 2769 679 |
LACAPELLE MARIVAL | VC 10 « les combettes »+ voies du lotissement VC 107-116 la garenne - altec VC 107 le vacant |
2038 1022 817 |
LEYME | VC 133 (continuité Anglars) VC 143-111-112 « ventoulou » | 490 1596 |
MOLIERES | VC 119 « Pécoutou » VC 7 Bel Air (suite espeyroux) | 1254 774 |
RUDELLE | VC 104 mas de jean blanc VC 107 Mas de Seycat VC 108 coté mas de Seycat | 681 214 403 |
SAINT BRESSOU | VC 204-203 plan d’eau coté st bressou VC 5 le bourg – le cayla | 1262 852 |
SAINTE COLOMBE | VC 9 moulin de Goule VC 111 boucle de la rentie | 351 477 |
THEMINES | VC 106 lacraboulate-pontié coté RD 840 | 504 |
THEMINETTES | VC105 coté ferrailleur VC 104 coté habitations | 785 497 |
|
|
|
| sous-Total : | 24353 |
Tranche Conditionnelle | ||
ANGLARS | VC 104 bras cantegrel VC 104 bras le broussier VC 104 bras la cavalerie | 559 183 133 |
AYNAC | VC 118 la bonnefoucie coté la poujade VC 210 laguizayrie (mitoyenne mayrinhac) | 1157 449 |
LABATHUDE | VC 6 fayfol – croix de fayfol VC arcambal (continuité ste colombe) | 977 279 |
SAINT BRESSOU | VC 202 plan d’eau coté fourmagnac | 1123 |
SAINTE COLOMBE | VC 112 cantegrel VC 108 arcambal (continuité labathude) | 248 949 |
THEMINES | VC 100 lestrade – RD 840 | 397 |
| sous-Total : | 6454 |
| TOTAL | 30807 |
